Maison
>
Produits
>
Protection de batterie d'EV
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | FQ |
| Certification | IATF16949 |
| Numéro de modèle | TIX-10 |
| Spécifications | Feuille de muscovite | Feuille de phlogopite | Feuille flexible de muscovite | Feuille flexible de phlogopite |
| Reliure | Résine de silicium | |||
| Mica Content | ≥90% | |||
| Contenu de reliure | ≤10% | |||
| Épaisseur (millimètres) | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 |
| Épaisseur moyenne | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.25 | ±0.02-0.25 |
| Tolérance individuelle (millimètre) |
±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 |
| Densité (g/cm3) | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
| Perte de chaleur au °c 500 (%) | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Résistance à la flexion (² de kgf/mm) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
| Résistance diélectrique (KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 |
| Résistance d'isolation (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
| La température de longue durée de travail | °c 500 | °c 800 | °c 500 | °c 800 |
| Taille standard (millimètres) | 1000*600, 1000*1200, 1000*2400 | |||
| Référence standard | GB5019-85, IEC371 | |||
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT