![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | FQ |
Certification | IATF16949 |
Numéro de modèle | TIX-10 |
L'emballement thermique de batterie protègent l'IEM de matériaux de Mica Sheet Winding Insulation Mica
Article | Feuille rigide de mica | ||
Mica | Phlogopite | ||
Contenu % de mica | >90 | ||
Contenu en esclavage % | <10> | ||
Densité g/cm 3 |
1.7~2.15 | ||
Résistance thermique | °C de service continu | 700 | |
°C intermittent de service | 900 | ||
Résistance à la flexion N/mm 2 |
>150 | ||
Absorption d'eau % | <1> | ||
Résistance diélectrique KV/mm | >20 | ||
Résistance d'isolation | 23 °C ohm.cm | >10 17 | |
500 °C ohm.cm | >10 12 | ||
Perte de chaleur | 500 au °C % | <1> | |
à 700 °C% | <2> |
Approvisionnement standard :
Épaisseur : 0.10-1.90mm+/-0.05mm
Taille : 1000*600/1200/2400mm
Nous avons adapté des bandes ou des pièces aux besoins du client selon le dessin ou les exigences du client.
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT