![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | FQ |
Certification | IATF16949 |
Numéro de modèle | MPP 01 |
Couleur | La couleur de base est blanche, et d'autres couleurs des produits sont convenues par les parties de l'offre et la demande | ||||||||
Uniformité | La couleur devrait être même | ||||||||
Stoma | On ne permet pas des perforations de ≧3mm. | ||||||||
Taches | On ne permet pas à des des produits de mousse d'avoir des taches |
Les paramètres d'optimisation du traitement principaux sont montrés dans le Tableau
Matériel | Mousse de mélamine |
Densité (kg/m3) | 8-9 |
Application | Voiture |
Résistance à la traction (kPa) | 180 |
Cassant la ration d'élongation (%) | 30 |
Degré de rebond (%) | 80 |
Ensemble de compression (%) | 6 |
Coefficient d'absorption saine d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Conduction thermique (W/mk) | 0.031-0.035 |
Catégorie ignifuge | B1 |
Densité de fumée | 6 |
Index de l'oxygène | 34 |
Number modèle | IP |
Couleur | Blanc, gris |
Forme | Adapté aux besoins du client au besoin |
Taille (millimètres) | 2500*1200*270T (300 maximum) |
Conception adaptée aux besoins du client | Admis |
Applications typiques
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT