![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | FQ |
Certification | IATF16949 |
Numéro de modèle | TIX-10 |
L'emballement thermique de batterie protègent des matériaux EMI Insulators For Heat de Mica Sheet Winding Insulation Mica
Articles | Unité | Muscovite | Phlogopite | Muscovite | Phlogopite |
Type | − | Rigide | Flexible | ||
Reliure | − | Silicium ou époxyde | |||
Épaisseur | millimètre | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
Tolérance | millimètre | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
Densité | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
Perte de chaleur | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Catégorie de chauffage | OC | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Module de flexion | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
Résistance diélectrique | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
Résistance | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
Approvisionnement standard :
Épaisseur : 0.10-1.90mm+/-0.05mm
Taille : 1000*600/1200/2400mm
Nous avons adapté des bandes ou des pièces aux besoins du client selon le dessin ou les exigences du client.
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT