Maison
>
Produits
>
Cachetage de paquet de batterie
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | FQ |
| Certification | IATF16949 |
| Numéro de modèle | BPS-02 |
La mousse imperméable à revers adhésif de caoutchouc mousse d'éponge de silicone de joint de paquet de garniture de cachetage de paquet de batterie couvre le petit pain d'isolation
F-TECH-FSR370 est un silicone de bas-effort a écumé matériel de silicone. Il a un faible densité et une excellente résistance à l'ensemble de compression. Comparé aux matériaux basés sur carbone traditionnels de mousse, le matériel a l'excellente résistance élevée et à basse température (- le °C) 55-200, haut ignifuge (V-0), extrêmement - basses densité de fumée et toxicité de fumée. En outre, le matériel a l'excellent vieillissement et la résistance aux intempéries, rendant lui idéaux pour tous les types d'absorption des chocs, l'amortissement, l'appui, l'isolation phonique, la protection, l'isolation et la lutte anti-incendie.
| SN | ESSAI | UNIT | Normes d'essai | Indicateurs techniques | |||||||||||||
| 1 | Densité | g.cm -3 | ASTM D 1056 | 0.37±0.04 | |||||||||||||
| 2 | Dureté | kPa | ASTM D 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
| 3 | Ensemble de compression | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 4 | Résistance à la traction | MPA | ASTM D412-16 | ≥ 0,3 | |||||||||||||
| 5 | Élongation | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
| 6 | Absorption d'eau | % | ASTM D 570 | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 7 | Essai environnemental | / | RoHS, PORTÉE, ELV | OK | |||||||||||||
| 8 | Ignifuge | / | UL94-2013 | V-0 | |||||||||||||
| 9 | Recourbement à basse température | / | ASTM D 1056 | -55OKde℃ | |||||||||||||
| 10 | Résistance diélectrique | kV/mm | ASTM D149-09 | ≥ 2,5 | |||||||||||||
| 11 | Résistivité volumique | Ω·cm | ASTM D257-14 | ≥ 1.0*1014 | |||||||||||||
| 12 | Conduction thermique | Avec (m·K) | ASTM C518-17 | 0.08±0.01 | |||||||||||||
![]()
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT